Nástrojová ocel
Nástrojové oceli je druh ocelí, jež po kalení ve vodě, oleji, na vzduchu, nebo i nekalené dobře odolávají tření, tlaku, nárazům, mechanickému opotřebení a zlomení za studena i za tepla a kterých se používá pro ruční a strojní nástroje, nářadí a pro strojní a konstrukční součásti, které se pro značné namáhání a rychlé opotřebení musí často obnovovat.
NAŠE NABÍDKA NÁSTROJOVÝCH OCELÍ
kompletní sortiment naleznete zde Katalog Toolsteel
Kompletní nabídka
WNr. | DIN | EN | ČSN | POLDI | AISI | Mat. listy |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1520 | C70U | C70W1 | 19132 | materiálový list | ||
1.1525 | C80U | C80W1 | 19152 | EZR | materiálový list | |
1.1535 | C90U | materiálový list | ||||
1.1545 | C105U | C105W1 | 19191 | EZH | materiálový list | |
1.1554 | C110U | C110W | materiálový list | |||
1.1555 | C120U | 19221 | FS | materiálový list | ||
1.1563 | C125U | C125W | 19255 | materiálový list | ||
1.1620 | C70W2 | materiálový list | ||||
1.1625 | C80W2 | 19152 | materiálový list | |||
1.1645 | C105W2 | 19191 | materiálový list | |||
1.1730 | C45U | C45W | 19083 | T6H EXTRA | materiálový list | |
1.1740 | C60U | C60W | 19103 | T5W EXTRA | materiálový list | |
1.1830 | C85U | C85W | 4 | materiálový list | ||
1.2002 | 125Cr2 | 125Cr1 | materiálový list | |||
1.2003 | 75Cr1 | materiálový list | ||||
1.2004 | 85Cr1 | materiálový list | ||||
1.2007 | 70Cr2 | |||||
1.2008 | 140Cr2 | 140Cr3 | 19420 | materiálový list | ||
1.2018 | 95Cr1 | |||||
1.2056 | 90Cr3 | 19423 | materiálový list | |||
1.2063 | 145Cr6 | 19422 | materiálový list | |||
1.2067 | 102Cr6 | 100Cr6 | L3 | materiálový list | ||
1.2080 | X210Cr12 | 19436 | 2002 | D3 | materiálový list | |
1.2082 | X21Cr13 | 19434 | materiálový list | |||
1.2083 (ESU, ESR) | X40Cr14 | X42Cr13 | 19433 | AK4R | materiálový list | |
1.2085 | X33CrS16 | materiálový list | ||||
1.2099 | ||||||
1.2101 | 62SiMnCr4 | 19452 | materiálový list | |||
1.2109 | 125CrSi5 | materiálový list | ||||
1.2127 | 105MnCr4 | materiálový list | ||||
1.2162 | 21MnCr5 | 19487 | CE4 SPECIAL | materiálový list | ||
1.2190 | ||||||
1.2201 | X165CrV12 | G-X165CrV12 | materiálový list | |||
1.2206 | 140CrV1 | materiálový list | ||||
1.2208 | 31CrV2 | 31CrV3 | materiálový list | |||
1.2210 | 115CrV3 | 19421 | L2 | materiálový list | ||
1.2235 | 19419 | materiálový list | ||||
1.2241 | 51CrMnV4 | 51CrV4 | materiálový list | |||
1.2242 | 59CrV4 | materiálový list | ||||
1.2243 | 61CrSiV5 | materiálový list | ||||
1.2248 | 38SiCrV6 | materiálový list | ||||
1.2249 | 45SiCrV6 | materiálový list | ||||
1.2294 | X5CrS12 | |||||
1.2295 | ||||||
1.2303 | 100CrMo5 | 19501 | L7 | materiálový list | ||
1.2304 | 85CrMo7 | |||||
1.2305 | 102CrMo6 | materiálový list | ||||
1.2311 | 40CrMnMo7 | 19520 | GS3D | P20 | materiálový list | |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 19520+S | GS3S | P20+S | materiálový list | |
1.2316 | X38CrMo16 | X36CrMo17 | AK4 MO | materiálový list | ||
1.2319 | X64CrMo14 | materiálový list | ||||
1.2323 | 48CrMoV6-7 | materiálový list | ||||
1.2327 | 86CrMoV7 | materiálový list | ||||
1.2328 | 45CrMoV7 | materiálový list | ||||
1.2329 | 46CrSiMoV7 | |||||
1.2340 | X36CrMoV5-1 | |||||
1.2341 | 6CrMo15-5 | X6CrMo4 | P4 | materiálový list | ||
1.2343 (EFS, ESU, ESR) | X37CrMo5-1 | X38CrMoV5-1 | 19552 | TLH | H11 | materiálový list |
1.2344 (EFS, ESU, ESR) | X40CrMoV5-1 | 19554 | TLI | H13 | materiálový list | |
1.2345 | X50CrMoV5-1 | |||||
1.2351 | ||||||
1.2357 | 50CrMoV13-14 | 19550 | S7 | |||
1.2358 | 60CrMoV18-5 | |||||
1.2360 | X48CrMoV8-1-1 | materiálový list | ||||
1.2361 | X91CrMoV18 | materiálový list | ||||
1.2362 | X63CrMoV5-1 | 19569 | RAZM | materiálový list | ||
1.2363 | X100CrMoV5 | X100CrMoV5-1 | 19571 | RAZU | A2 | materiálový list |
1.2365 | 32CrMoV12-28 | X32CrMoV33 | 19541 | LND | H10 | materiálový list |
1.2367 (ESU, ESR) | X38CrMoV5-3 | LNCR | materiálový list | |||
1.2369 | 81MoCrV42-16 | materiálový list | ||||
1.2376 | X96CrMoV12 | materiálový list | ||||
1.2378 | X220CrVMo12-2 | materiálový list | ||||
1.2379 (ESU, ESR) | X153CrMoV12 | X155CrVMo12-1 | 19573 | 2002K | D2 | materiálový list |
1.2380 | PMX220CrVMo13-4 | X220CRVMo13-4 | ||||
1.2381 | 73MoV5-2 | materiálový list | ||||
1.2390 | X32CrMoV4-1 | |||||
1.2397 | ||||||
1.2410 | 74CrW1 | |||||
1.2419 | 105WCr6 | materiálový list | ||||
1.2436 | X210CrW12 | 19437 | 2002D | materiálový list | ||
1.2442 | 115W8 | materiálový list | ||||
1.2453 | X130W5 | materiálový list | ||||
1.2510 | 100MnCrW4 | 19314 | STABIL K | O1 | materiálový list | |
1.2516 | 120WV4 | 19711 | materiálový list | |||
1.2519 | 110WCrV5 | materiálový list | ||||
1.2542 | 45WCrV7 | 19732 | TENAX N | S1 | materiálový list | |
1.2547 | 45WCrV7-7 | |||||
1.2550 | 60WCrV8 | 60WCrV7 | 19735 | TENAX H | materiálový list | |
1.2562 | 142WV13 | F2 | materiálový list | |||
1.2564 | 30WCrV15-1 | 19740 | materiálový list | |||
1.2567 | 30WCrV17-2 | 19720 | materiálový list | |||
1.2581 | X30WCrV9-3 | 19721 | H21 | materiálový list | ||
1.2601 | X165CrMoV12 | 19572 | 2002N | materiálový list | ||
1.2603 | X45CrVMoW5-8 | materiálový list | ||||
1.2604 | 73WCrMoV2-2 | materiálový list | ||||
1.2606 | X37CrMoW5-1 | H12 | materiálový list | |||
1.2622 | X60WCrMoV9-4 | materiálový list | ||||
1.2631 | X50CrMoW9-1-1 | -19559 | materiálový list | |||
1.2662 | X30WCrCoV9-30 | materiálový list | ||||
1.2678 | X45CroCrWV5-5-5 | materiálový list | ||||
1.2690 | materiálový list | |||||
1.2695 | materiálový list | |||||
1.2703 | 74NiCr2 | materiálový list | ||||
1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | materiálový list | ||||
1.2711 | 54NiCrMoV6 | 19662 | materiálový list | |||
1.2713 | 55NiCrMoV6 | L6 | materiálový list | |||
1.2714 | 55NiCrMoV7 | 56NiCrMoV7 | 19663 | TBM EXTRA 1 | L6 | materiálový list |
1.2718 | 55NiCr10 | 19614 | materiálový list | |||
1.2721 | 50NiCr13 | CNH SPEC. K | materiálový list | |||
1.2726 | 26NiCrMoV5 | materiálový list | ||||
1.2735 | 15NiCr14 | P6 | materiálový list | |||
1.2738 (HH) | 40CrMnNiMo8-6-4 | 40CrMnNiMo8-6-1 | 19520+Ni | LDHN | materiálový list | |
1.2740 | 28NiCrMoV10 | 19675 | TBM | materiálový list | ||
1.2743 | 60NiCrMoV12-4 | materiálový list | ||||
1.2744 | 57NiCrMoV7-7 | materiálový list | ||||
1.2745 | 15NiCr18 | materiálový list | ||||
1.2746 | 45NiCrMoV16-6 | materiálový list | ||||
1.2762 | 75CrMoNiW6-7 | materiálový list | ||||
1.2764 | X19NiCrMo4 | ~16 720 | materiálový list | |||
1.2766 | 35NiCrMo16 | materiálový list | ||||
1.2767 | 45NiCrMo16 | X45NiCrMo4 | 19641 / 19655 | CNBD | materiálový list | |
1.2779 | X6NiCrTi26-15 | materiálový list | ||||
1.2782 | X16CrNiSi25-20 | 17265 | materiálový list | |||
1.2786 | X13NiCrSi36-16 | materiálový list | ||||
1.2787 | X23CrNi17 | 17145 | AK1NISP | materiálový list | ||
1.2791 | ||||||
1.2795 | ||||||
1.2796 | ||||||
1.2823 | 70Si7 | |||||
1.2826 | 60MnSiCr4 | |||||
1.2833 | 100V1 | 19356 | ||||
1.2835 | 95V4 | |||||
1.2838 | 145V33 | |||||
1.2841 | ||||||
1.2842 | 90MnCrV8 | 19312 / 19313 | STABIL SPECIAL | O2 | materiálový list | |
1.2880 | X165CrCoMo12 | G-X165CrCoMo12 | ||||
1.2884 | X210CrCoW12 | |||||
1.2885 | X32CrMoCoV3-3-3 | |||||
1.2886 | X15CrCoMoV10-10-5 | |||||
1.2888 | X20CoCrWMo10-9 | |||||
1.2889 | X45CoCrMoV5-5-3 | |||||
1.2892 | ||||||
1.2895 | ||||||
1.2897 | ||||||
1.2900 | ||||||
1.2901 | X165CrWV12 | |||||
1.2902 | X210CrMoV15 | |||||
1.2906 | X60MoCrW9-4 | |||||
1.2929 | X55CrMoV2 | |||||
1.2930 | X65CrMoV5-3-2 | |||||
1.2935 | 75MoMnCr13-8-4 | |||||
1.2937 | X50CrMoV8-2 | |||||
1.2939 | X140CrVMO6-6 | |||||
1.2965 | X115CrVMoW8-3 | |||||
1.2968 | X120CrWVMo12-2 | |||||
1.2990 | X100CrMoV8-1-1 | |||||
1.2999 | ||||||
1.3202 | HS12-1-4-5 | S12-1-4-5 | 19858 | RADECO C | T15 | |
1.3207 | HS10-4-3-10 | S10-4-3-10 | 19861 | RADECO M10 | ||
1.3211 | S12-1-2-3 | |||||
1.3241 | HS2-5-1-3 | |||||
1.3243 | HS6-5-2-5 | S6-5-2-5 | 19852 | MAX SPECIAL 75Mo | ||
1.3244 | HS6-5-3-8 | |||||
1.3246 | HS7-4-2-5 | S7-4-2-5 | 19851 | MAXSP45 | M41 | |
1.3247 | HS2-9-1-8 | S2-10-1-8 | MAXEX42 | M42 | ||
1.3253 | PMHS11-2-5-8 | |||||
1.3255 | HS18-1-2-5 | S18-1-2-5 | 19855 | MAXSP55M | T4 | |
1.3265 | HS18-1-2-10 | S18-1-2-10 | 19860 | MKH | T5 | |
1.3267 | S18-1-2-15 | |||||
1.3292 | PMHS7-7-7-11 | |||||
1.3294 | PMHS6-5-3-8 | |||||
1.3302 | HS12-1-4 | S12-1-4 | 19810 | RADECO | ||
1.3316 | S9-1-2 | |||||
1.3318 | HS12-1-2 | S12-1-2 | ||||
1.3320 | HS4-4-2 | |||||
1.3326 | HS1-4-2 | M52 | ||||
1.3333 | HS3-3-2 | S3-3-2 | 19820 | MAXIMUM MO | ||
1.3342 | HS6-5-2C | SC6-5-2 | 19829 | MAXSPMO5H | M3 | |
1.3343 (ESU) | HS6-5-2C | S6-5-2 | 19830 | MAX SPECIAL MO 5 | M2 | |
1.3344 | HS6-5-3 | S6-5-3 | M2 | |||
1.3345 | HS6-5-3C | M3 | ||||
1.3346 | HS2-9-1 | S2-9-1 | M1 | |||
1.3348 | HS2-9-2 | S-2-9-2 | M7 | |||
1.3351 | HS6-5-4 | |||||
1.3355 | HS18-0-1 | S18-0-1 | 19824 | MAXSP | T1 | |
1.3361 | PMHS6-5-4 | |||||
1.3391 | ||||||
1.3394 | PMHS6-5-3 | |||||
1.3395 | PMHS6-5-3C | |||||
1.3990 | X20NiNbTi36-2 | |||||
Toolox33 | ||||||
Toolox44 | ||||||
19133 | ||||||
19192 | ||||||
19418 | ||||||
19426 | ||||||
19463 | ||||||
19473 | ||||||
19568 | ||||||
19579 | ||||||
19641 | ||||||
19650 | ||||||
19672 | ||||||
19678 | ||||||
19712 | ||||||
19717 | ||||||
19733 | ||||||
19812 | ||||||
19856 |
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás…