Speciální ocel
PRÁŠKOVÁ OCEL
BlueTap Co
ASP 2005
ASP 2009
ASP 2011
ASP 2012
ASP 2023
ASP 2053
ASP 2015
ASP 2017
ASP 2030
ASP 2042
ASP 2051
ASP 2052
ASP 2055
ASP 2060
ASP 2078
CPM 3V
CPM 9V
CPM 10V
CPM 15V
CPM 420V
CPM REX M4
CPM REX T15
CPM REX 76
CPM REX 121
VYSOCE VÝKONNÉ OCELI
OCEL HITACHI
Vysoce tepelně vodivé nástrojové oceli
- HTCS-117
- HTCS-130 DC
- HTCS-130 Plastic
- HTCS-130 WU
- HTCS-135
- HTCS-140
- HTCS-150
- HTCS-170
- FASTCOOL-20 LH
- FASTCOOL-20
- FASTCOOL-30
- FASTCOOL-50
- EFICAST 3
- EFICAST 4
Vykonné nástrojové oceli pro práci za studena
- UNIVERSAL
- HWS Isotropic
- HWS Premium
- ICO 2800
- EWRA
- WOV-555
- OWM
Nerezová ocel pro plastikářský průmysl a lepší leštitelnost
- FECRONI 1400
- FECRONI 1800
- FECRONI 2700
Ostatní
- NIALTI
- PKT-117
- GTCS-550
kompletní nabídka
RYCHLOŘEZNÉ OCELI
Rychlořezné oceli se vyznačují velkou řezivostí a tvrdostí během obrábění i při zahřátí břitu na vyšší teploty během obrábění. Mají vysokou odolnost proti opotřebení za studena i za tepla. Jsou schopny vydržet vysoké teploty proto se používají na vysokovýkonné nástroje pro zpracování kovu ale i jiných materiálů jako je dřevo, plasty, mramor. Těchto vlastností se dosahuje díky chemickému složení především prvků jako je wolfram, chrom, molybden a kobalt.
WNr. | EN | DIN | ČSN | POLDI | AISI |
---|---|---|---|---|---|
19856 | MAXSP55G | ||||
1.3202 | HS12-1-4-5 | S12-1-4-5 | 19858 | RADECO C | T15 |
1.3207 | HS10-4-3-10 | S10-4-3-10 | 19861 | RADECO M10 | |
1.3211 | S12-1-2-3 | ||||
1.3241 | HS2-5-1-3 | ||||
1.3243 | HS6-5-2-5 | S6-5-2-5 | 19852 | MAX SPECIAL 75Mo | |
1.3244 | HS6-5-3-8 | ||||
1.3246 | HS7-4-2-5 | S7-4-2-5 | 19851 | MAXSP45 | M41 |
1.3247 | HS2-9-1-8 | S2-10-1-8 | MAXEX42 | M42 | |
1.3253 | PMHS11-2-5-8 | ||||
1.3255 | HS18-1-2-5 | S18-1-2-5 | 19855 | MAXSP55M | T4 |
1.3265 | HS18-1-2-10 | S18-1-2-10 | 19860 | MKH | T5 |
1.3267 | S18-1-2-15 | ||||
1.3292 | PMHS7-7-7-11 | ||||
1.3294 | PMHS6-5-3-8 | ||||
1.3302 | HS12-1-4 | S12-1-4 | 19810 | RADECO | |
1.3316 | S9-1-2 | ||||
1.3318 | HS12-1-2 | S12-1-2 | |||
1.3320 | HS4-4-2 | ||||
1.3326 | HS1-4-2 | M52 | |||
1.3333 | HS3-3-2 | S3-3-2 | 19820 | MAXIMUM MO | |
1.3342 | HS6-5-2C | SC6-5-2 | 19829 | MAXSPMO5H | M3 |
1.3343 | HS6-5-2C | S6-5-2 | 19830 | MAX SPECIAL MO 5 | M2 |
1.3343ESU | |||||
1.3344 | HS6-5-3 | S6-5-3 | M2 | ||
1.3345 | HS6-5-3C | M3 | |||
1.3346 | HS2-9-1 | S2-9-1 | M1 | ||
1.3348 | HS2-9-2 | S-2-9-2 | M7 | ||
1.3351 | HS6-5-4 | ||||
1.3355 | HS18-0-1 | S18-0-1 | 19824 | MAXSP | T1 |
1.3361 | PMHS6-5-4 | ||||
1.3391 | |||||
1.3394 | PMHS6-5-3 | ||||
1.3395 | PMHS6-5-3C | ||||
1.3990 | X20NiNbTi36-2 |
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás…