Nerezová ocel
Nerezová a žáruvzdorné oceli charakterizuje dobrá korozní odolnost při normální i vyšší teplotě. Vyznačuje se typickým chemickým složením, jehož základem je nejméně 12% chromu vedle chromu mohou obsahovat také přes 30% niklu nebo až 20% manganu. tyto hlavní slitinové prvky jsou doplněny ještě dalšími jako molybden. v menším měřítku, mědí, titanem, niobem, dusíkem
NAŠE NABÍDKA NEREZOVÝCH OCELÍ
W.Nr. | ČSN | AISI | EN | DIN |
---|---|---|---|---|
1.3401 | 17618 | X120Mn12 | ||
1.3541 | X47Cr14 | X45Cr13 | ||
1.3544 | 440C | X105CrMo17 | ||
1.3813 | X40MnCrN19 | |||
1.3817 | 17436 | X40MnCr18 | ||
1.3912 | Ni36 | |||
1.3913 ESU | Ni38 | |||
1.3917 | Ni42 | |||
1.3922 | Ni48 | |||
1.3923 ESU | Ni51 | |||
1.3952 | X2CrNiMoN18-14-3 | |||
1.3964 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | |||
1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | |||
1.3980 | X5NiCrTiMoV26-15 | |||
1.3990 | X20NiNbTi36-2 | |||
1.4000 | 17020 | 403 410S | X6Cr13 | |
1.4001 | 17020 | 410S 429 | X7Cr14 | |
1.4002 | 405 | X6CrAl13 | ||
1.4003 | X2CrNi12 | X2CrNi11 | ||
1.4005 | 416 | X12CrS13 | ||
1.4006 | 17021 | 410 | X12Cr13 | X10Cr13 |
1.4007 | 17023 | X35Cr13 | ||
1.4009 | 17020 | 410S 429 | X8Cr14 | |
1.4013 | 17041 | 430 | X8Cr16 | |
1.4015 | 17041 | 430 | X8Cr18 | |
1.4016 | 17040-41 | 430 | X6Cr17 | |
1.4017 | 431 | X6CrNi17-1 | ||
1.4021 | 17022 | 420A 420 | X20Cr13 | |
1.4024 | 17021 | 420 | X15Cr13 | |
1.4028 | 17023 | 420F | X30Cr13 | |
1.4031 | 17024 | 420 | X39Cr13 | |
1.4034 | 17029 | 420 | X46Cr13 | |
1.4035 | 420C+S | X46CrS13 | X45CrS13 | |
1.4037 | X65Cr13 | |||
1.4044 | 431 | X15CrNi17-3 | ||
1.4057 | 17145 | 431 | X17CrNi16-2 | |
1.4062 | X2CrNiN22-2 | |||
1.4104 | 17140 | 430F | X14CrMoS17 | X12CrMoS17 |
1.4105 | 430F | X6CrMoS17 | ||
1.4108 | X30CrMoN15-1 | |||
1.4109 | 440A | X70CrMo15 | ||
1.4110 | X55CrMo14 | |||
1.4111 | X110CrMoV15 | |||
1.4112 | 440B | X90CrMoV18 | ||
1.4113 | 434 | X6CrMo17-1 | ||
1.4114 | X6CrMoS19-2 | |||
1.4116 | X50CrMoV15 | X45CrMoV15 | ||
1.4117 | X38CrMoV15 | |||
1.4119 | X13CrMo13 | X15CrMo13 | ||
1.4120 | GX20CrMo13 | |||
1.4122 | X39CrMo17-1 | |||
1.4123 | X40CrMoVN16-2 | |||
1.4125 | 440C | X105CrMo17 | ||
1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | X2CrMnNiN22-5-2 | ||
1.4197 | X22CrMoNiS13-1 | |||
1.4300 | 17241 17242 | 302 | X12CrNi18 8 | |
1.4301 | 17240 | 304 | X5CrNi18-10 | |
1.4303 | 305 308 | X4CrNi18-12 | ||
1.4305 | 17243 | 303 | X8CrNiS18-9 | |
1.4306 | 17249 | 304L | X2CrNi19-11 | |
1.4307 | 304L | X2CrNi18-9 | ||
1.4310 | 17241 | 301 | X10CrNi18-8 | |
1.4311 | 304LM | X2CrNiN18-10 | ||
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | X4CrNi134 | ||
1.4318 | 301L 301LN | X2CrNiN18-7 | ||
1.4320 | X2CrNiMo13-4 | |||
1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | X1CrNiSi1815 | ||
1.4362 | Cr23Ni4N | |||
1.4371 | 202 | X2CrMnNiN17-7-5 | ||
1.4372 | 201 | X12CrMnNiN17-7-5 | ||
1.4401 | 17346 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | |
1.4404 | 17349 | 316L | X2CrNiMo17-13-2 | X2CrNiMo17-13-2 |
1.4406 | 316LN | X2CrNiMoN17-11-2 | ||
1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | G-X6CrNiMo1810 | ||
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | |||
1.4415 | X2CrNiMoV13-5-2 | |||
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | X4CrNiMo165 | ||
1.4419 | X38CrMo14 | |||
1.4427 | 316 L (+S) | X12CrNiMoS18-11 | ||
1.4429 | 316LN | X2CrNiMoN17-13-3 | ||
1.4432 | 316L | X2CrNiMo17-12-3 | ||
1.4435 | 17350 | 316L | X2CrNiMo18-14-3 | |
1.4436 | 17352 | 316 | X3CrNiMo17-13-3 | |
1.4438 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | ||
1.4439 | 317LMN | X2CrNiMoN17-13-5 | ||
1.4441 | X2CrNiMo18-15-3 | |||
1.4449 | 317 317L | X3CrNiMo18-12-3 | ||
1.4460 | 329 | X3CrNiMoN27-5-2 | X4CrNiMoN2752 | |
1.4462 | Duplex | X2CrNiMoN22-5-3 | ||
1.4465 | X1CrNiMoN25-25-2 | |||
1.4466 | X2CrNiMoN25-22-2 | |||
1.4472 | X4CrNiMnMo21-9-4 | |||
1.4501 | X2CrNiMoCuW25-7-4 | |||
1.4505 | X4NiCrMoCuNb20-18-2 | |||
1.4509 | 441 | X2CrTiNb18 | X6CrTiNb18 | |
1.4510 | 439 430Ti | X3CrTi17 | X6CrTi17 | |
1.4512 | 409 | X2CrTi12 | ||
1.4521 | 443 444 | X2CrMoTi18-2 | ||
1.4525 | GX5CrNiCu16-4 | GX4CrNiCuNb16-4 | ||
1.4526 | 436 | X6CrMoNb17-1 | ||
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | Alloy 926 | ||
1.4532 | 632 | X8CrNiMoAl15-7-2 | X7CrNiMoAl157 | |
1.4534 | XM-13 | X3CrNiMoAl13-8-2 | ||
1.4539 | 904L | X1NiCrMoCuN25-20-5 | X1NiCrMoCuN25205 | |
1.4541 | 17246 17247 17248 | 321 | X6CrNiTi18-10 | |
1.4542 | 630 17-4PH | X5CrNiCuNb16-4 | X5CrNiCuNb174 | |
1.4543 | XM-16 | X3CrNiCuTiNb12-9 | X3CrNiCuTi12-9 | |
1.4544 | 321 | |||
1.4545 | XM-12 | X5CrNiCu15-5 | ||
1.4546 | 347 348 H | X5CrNiNb18-10 | ||
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-71 | |||
1.4548 | 630 | X5CrNiCu17-4 | X5CrNiCuNb17-4-4 | |
1.4550 | 17245 | 347 348H | X6CrNiNb18-10 | |
1.4562 | X1NiCrMoCu32-28-7 | Alloy 31 | ||
1.4565 | ||||
1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | X1NiCrMoCuN31274 | ||
1.4567 | 304Cu XM-7 | X3CrNiCu18-9-4 | X3CrNiCu189 | |
1.4568 | 631 | X7CrNiAl17-7 | ||
1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | |||
1.4571 | 17347 17348 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
1.4573 | 17353 17356 | 316Ti | X10CrNiMoTi18 12 | |
1.4577 | X3CrNiMoTi25-25 | |||
1.4580 | 316Cb | X6CrNiMoNb17-12-2 | ||
1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 | |||
1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 | |||
1.4597 | X8CrMnCuN17-8-3 | |||
1.4616 | X8CrMnCuNi16-9 | |||
1.4618 | X9CrMnNiCu17-8-5-2 | |||
1.4621 | 445 | X2CrNbCu21 | ||
1.4713 | 17113 | X10CrAlSi7 | X10CrAl7 | |
1.4718 | 17115 | X45CrSi9-3 | X45CrSi9 3 | |
1.4724 | 17125 | X10CrAlSi13 | X10CrAl13 | |
1.4731 | X40CrSiMo10-2 | |||
1.4742 | X10CrAlSi18 | X10CrAl18 | ||
1.4747 | X80CrNiSi20 | |||
1.4748 | X85CrMoV18-2 | |||
1.4749 | 446 | X18CrN28 | ||
1.4762 | 446 | X10CrAlSi25 | X10CrAl24 | |
1.4765 | CrAl255 | X8CrAl25-5 | ||
1.4785 | X60CrMnMoVNbN21-10 | |||
1.4818 | X6CrNiSiNCe19-10 | |||
1.4821 | X15CrNiSi25-4 | X20CrNiSi25-4 | ||
1.4828 | 17251 | 309 | X15CrNiSi20-12 | |
1.4833 | 309S | X12CrNi23-13 | X7CrNi2314 | |
1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | X10CrNiSiN21-11 | ||
1.4841 | 17255 | 310 314 | X15CrNiSi25-21 | X15CrNiSi25-20 |
1.4845 | 17255 | 310S | X8CrNi25-21 | X12CrNi25-21 |
1.4862 | X8NiCrSi38-18 | |||
1.4864 | 17253 | 330 | X12NiCrSi35-16 | X12NiCrSi36-16 |
1.4866 | X33CrNiMnN23-8 | |||
1.4870 | X53CrMnNiNbN21-9 | |||
1.4871 | 17465 | X53CrMnNiN21-9 | ||
1.4873 | X45CrNiW18-9 | |||
1.4875 | X55CrMnNiN20-8 | |||
1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | X10NiCrAlTi32-20 Alloy 800H | ||
1.4878 | 17246 | 321H | X8CrNiTi18-10 | X12CrNiTi18-9 |
1.4881 | X70CrMnNiN21-6 | |||
1.4882 | X50CrMnNiNbN21-9 | |||
1.4901 | X10CrWMoVNb9-2 | X10CrWMoV9-2 | ||
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | |||
1.4905 | X11CrMoWVNb9-1-1 | |||
1.4910 | X3CrNiMoBN17-13-3 | X3CrNiMoBN17-13 | ||
1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | |||
1.4922 | 17134 | X20CrMoV11-1 | X20CrMoV12-1 | |
1.4923 | 17134 | X22CrMoV12-1 | X21CrMoNiV12-1 | |
1.4926 | X21CrMoV12-1 | |||
1.4933 | ||||
1.4935 | 422 | X20CrMoWV12-1 | ||
1.4938 | X12CrNiMoV12-3 | X11CrNiMoN12 | ||
1.4939 | X12CrNiMo 12 | X12CrNiMoN12 | ||
1.4941 | 321 H | X6CrNiTiB18-10 | ||
1.4944 | 660 | X6NiCrTiMoV26-15 | ||
1.4948 | 304H | X6CrNi18-10 | X6CrNi18-11 | |
1.4958 | X5NiCrAlTi31-20 | |||
1.4959 | X8NiCrAlTi32-21 | |||
1.4961 | 347H | X8CrNiNb16-13 | ||
1.4962 | X12CrNiWTiB16-13 | |||
1.4980 | 660 663 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | X5NiCrTi26-15 | |
1.4981 | X8CrNiMoNb16-16 | |||
1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 | X8CrNiMoBNb16-16 | ||
1.4988 | X8CrNiMoVNb16-13 | |||
1.6909 | 17460 | X5CrMnNiN18-9 | ||
1.7386 | 17116 | 504 | X11CrMo9-1 |
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás…